Matrix — what is checked, and whether it works
Checked live 13 Oct 2026 11:23 UTC (52 s). Each cell is one real question asked to that source then, not a remembered answer. Hover a chip for the detail.
Yes worksPartly works, not fullyNo does not work, or not doneNever tested never tried on a real walletempty = not something this has
1. Chains (86: 39 proven, 25 not yet proven, 22 parked)
Node = the chain's own servers (the truth). Archive = can a server give the balance at an old block (needed to prove history). The next five = the ways to get the transaction list. Cosmos chains are not in this table yet.
| Chain | Status | Node answers | Archive | Blockscout | Routescan | Etherscan | Alchemy | Moralis | Last real test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ApeChain | proven | Yes 1/1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Never tested | ||
| Arbitrum | proven | Yes 2/2 | Yes | No | Yes | Yes | No | Never tested | |
| Arbitrum Nova | proven | Yes 1/1 | No | Yes | No | No | Never tested | ||
| Aurora | proven | Yes 1/1 | Yes | Yes | Never tested | ||||
| Avalanche | proven | Yes 1/1 | Yes | Yes | No | Yes | No | Never tested | |
| Base | proven | Yes 2/3 | Yes | No | No | Yes | No | Passed 2026-10-13 | |
| Berachain | proven | Yes 1/1 | Yes | No | No | Yes | Yes | Never tested | |
| Bitcoin | proven | Yes 4/4 | Yes | Passed 2026-10-13 | |||||
| BNB Chain | proven | Yes 2/2 | Yes | No | No | Yes | No | Never tested | |
| Celo | proven | Yes 1/1 | Yes | Yes | No | Yes | Never tested | ||
| Core | proven | Yes 2/2 | Yes | Never tested | |||||
| Ethereum | proven | Yes 2/3 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Passed 2026-10-13 | |
| Fantom | proven | Yes 1/2 | Yes | No | No | No | No | Passed 2026-10-13 | |
| Fraxtal | proven | Yes 1/1 | Yes | No | Yes | Yes | Never tested | ||
| Fuse | proven | Yes 1/1 | No | Yes | Never tested | ||||
| Gnosis | proven | Yes 1/1 | Yes | Yes | No | Yes | No | Never tested | |
| HyperEVM | proven | Yes 1/1 | Yes | No | Yes | Yes | Never tested | ||
| Ink | proven | Yes 1/1 | Yes | Yes | Yes | Never tested | |||
| Kaia | proven | Yes 1/1 | Yes | Never tested | |||||
| Kava | proven | Yes 2/2 | No | No | Passed 2026-10-13 | ||||
| Linea | proven | Yes 1/1 | Yes | No | Yes | Yes | No | Never tested | |
| Manta Pacific | proven | Yes 1/1 | Yes | Yes | Passed 2026-10-13 | ||||
| Mantle | proven | Yes 1/1 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Never tested |
| Metis | proven | Yes 1/1 | Yes | Yes | No | No | Yes | Never tested | |
| Mode | proven | Yes 1/1 | Yes | Yes | Passed 2026-10-13 | ||||
| Monad | proven | Yes 1/1 | Yes | No | Yes | Yes | Passed 2026-10-13 | ||
| opBNB | proven | Yes 1/1 | No | No | No | Yes | No | Never tested | |
| Optimism | proven | Yes 2/2 | Yes | Yes | No | Yes | No | Never tested | |
| Orderly | proven | Yes 1/1 | Yes | Yes | Never tested | ||||
| Plasma | proven | Yes 1/1 | Yes | Yes | Yes | Never tested | |||
| Polygon | proven | Yes 2/3 | Yes | No | Yes | Yes | No | Never tested | |
| Polygon zkEVM | proven | Yes 1/1 | Yes | No | No | No | Passed 2026-10-13 | ||
| PulseChain | proven | Yes 1/1 | Yes | No | No | Passed 2026-10-13 | |||
| Scroll | proven | Yes 1/1 | Yes | Yes | No | Yes | Never tested | ||
| Solana | proven | Yes 3/5 | Yes | Passed 2026-10-13 | |||||
| Sonic | proven | Yes 1/1 | Yes | No | Yes | Yes | Never tested | ||
| Unichain | proven | Yes 1/1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Never tested | ||
| zkSync Era | proven | Yes 2/4 | Yes | Yes | No | Yes | No | Never tested | |
| Zora | proven | Yes 1/1 | Yes | No | Yes | Never tested | |||
| Abstract | not yet proven | Yes 1/1 | Yes | Yes | Yes | Passed 2026-09-14 | |||
| BitTorrent | not yet proven | Yes 1/1 | No | Yes | Passed 2026-10-13 | ||||
| Blast | not yet proven | Yes 1/1 | Yes | No | Yes | Yes | No | Passed 2026-10-13 | |
| Cyber | not yet proven | Yes 1/1 | Yes | Yes | Passed 2026-10-13 | ||||
| Flow EVM | not yet proven | Yes 1/1 | Yes | Yes | Yes | No | Passed 2026-10-13 | ||
| Gravity | not yet proven | Yes 1/1 | Yes | No | Passed 2026-10-13 | ||||
| Harmony | not yet proven | Yes 1/1 | Yes | Passed 2026-10-13 | |||||
| Hemi | not yet proven | Yes 1/1 | Yes | Yes | Passed 2026-10-13 | ||||
| Immutable zkEVM | not yet proven | Yes 1/1 | Yes | Yes | Passed 2026-10-13 | ||||
| Katana | not yet proven | Yes 1/1 | Yes | No | No | Passed 2026-10-13 | |||
| Lisk | not yet proven | Yes 1/1 | Yes | Yes | No | Passed 2026-10-13 | |||
| Moonbeam | not yet proven | No | No | No | No | Passed 2026-10-13 | |||
| Moonriver | not yet proven | No | No | No | No | Passed 2026-10-13 | |||
| Plume | not yet proven | Yes 1/1 | Yes | Yes | Passed 2026-10-13 | ||||
| Robinhood Chain | not yet proven | Yes 1/1 | No | No | Yes | Yes | Never tested | ||
| Ronin | not yet proven | Yes 1/1 | Yes | Yes | No | Never tested | |||
| Rootstock | not yet proven | Yes 1/1 | Yes | Yes | Yes | Never tested | |||
| Shape | not yet proven | Yes 1/1 | Yes | Yes | Yes | Never tested | |||
| Soneium | not yet proven | Yes 1/1 | Yes | Yes | Yes | Never tested | |||
| Story | not yet proven | Yes 1/1 | No | Yes | Yes | Never tested | |||
| Taiko | not yet proven | Yes 1/1 | Yes | No | Yes | Never tested | |||
| World Chain | not yet proven | Yes 1/1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Never tested | ||
| Xai | not yet proven | Yes 1/1 | No | Yes | Never tested | ||||
| XDC | not yet proven | Yes 1/1 | No | Yes | Never tested | ||||
| ZetaChain | not yet proven | Yes 1/1 | Yes | Yes | Never tested | ||||
| Ancient8 | parked | No | No | No | Never tested | ||||
| BOB | parked | Yes 1/1 | Yes | No | Passed 2026-10-13 | ||||
| Boba | parked | Yes 1/1 | Yes | No | Yes | Passed 2026-10-13 | |||
| Corn | parked | No | No | No | Never tested | ||||
| Cronos | parked | Yes 1/1 | Yes | No | No | Passed 2026-10-13 | |||
| Degen | parked | No | No | No | No | Never tested | |||
| Derive | parked | Yes 1/1 | Yes | No | Never tested | ||||
| EthereumPoW | parked | Yes 1/1 | No | Never tested | |||||
| Kroma | parked | No | No | No | Never tested | ||||
| MegaETH | parked | Yes 1/1 | Yes | Passed 2026-10-13 | |||||
| Mint | parked | No | No | No | Never tested | ||||
| Morph | parked | Yes 1/1 | Yes | No | Passed 2026-10-13 | ||||
| Rari | parked | No | No | No | Never tested | ||||
| Redstone | parked | No | No | No | Never tested | ||||
| Sanko | parked | No | No | No | Never tested | ||||
| Sei | parked | Yes 1/1 | Yes | Yes | Yes | Never tested | |||
| Sophon | parked | Yes 1/1 | Yes | No | No | Never tested | |||
| Superseed | parked | No | No | No | Yes | Never tested | |||
| Swellchain | parked | No | No | No | No | Never tested | |||
| Telos | parked | No | No | Never tested | |||||
| Treasure | parked | No | No | No | Never tested | ||||
| Zircuit | parked | Yes 1/1 | Yes | No | Never tested |
2. Protocols (120)
How Bal Run handles each protocol it can name. It never calls any protocol's own service: last column. A contract it does not know is shown by its address.
| Protocol | Kind | Recognised by name | Both sides of a bridge paired | Bridge's own code read | Bridge contract asked (claims) | Protocol's own service asked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Across | bridge, claims, liquidity, staking | Yes, 12 contracts | Tries | No | No | |
| Hop | bridge | Yes, 9 contracts | Tries | No | No | |
| Stargate | bridge, staking | Yes, 9 contracts | Tries | No | No | |
| Circle | bridge | Yes, 8 contracts | Tries | No | No | |
| OP-stack | bridge | Yes, 8 contracts | Tries | No | Yes | No |
| Arbitrum | bridge | Yes, 6 contracts | Tries | No | Yes | No |
| zkSync | bridge | Yes, 5 contracts | Tries | No | Yes | No |
| Moonwell | bridge, lending | Yes, 4 contracts | Tries | No | No | |
| Optimism | bridge | Yes, 4 contracts | Tries | No | Yes | No |
| Gnosis | bridge | Yes, 3 contracts | Tries | No | No | No |
| LI.FI | bridge | Yes, 3 contracts | Tries | No | No | |
| Orbiter | bridge | Yes, 3 contracts | Tries | Yes | No | |
| Polygon | bridge | Yes, 3 contracts | Tries | No | No | No |
| Relay | bridge | Yes, 3 contracts | Tries | No | No | |
| Base | bridge | Yes, 2 contracts | Tries | No | Yes | No |
| Blast | bridge | Yes, 2 contracts | Tries | No | No | No |
| deBridge | bridge | Yes, 2 contracts | Tries | No | No | |
| Lido | bridge, staking | Yes, 2 contracts | Tries | No | No | |
| Multichain | bridge | Yes, 2 contracts | Tries | No | No | |
| Scroll | bridge | Yes, 2 contracts | Tries | No | No | No |
| Wormhole | bridge | Yes, 2 contracts | Tries | No | No | |
| Aztec | bridge | Yes, 1 contract | Tries | No | No | |
| Bungee | bridge | Yes, 1 contract | Tries | No | No | |
| Celer | bridge | Yes, 1 contract | Tries | No | No | |
| Immutable | bridge | Yes, 1 contract | Tries | No | No | |
| Linea | bridge | Yes, 1 contract | Tries | No | No | No |
| Manta | bridge | Yes, 1 contract | Tries | No | No | |
| Mantle | bridge | Yes, 1 contract | Tries | No | No | |
| Mayan | bridge | Yes, 1 contract | Tries | No | No | |
| Mode | bridge | Yes, 1 contract | Tries | No | No | |
| Nerve | bridge | Yes, 1 contract | Tries | No | No | |
| NFT721Bridge | bridge | Yes, 1 contract | Tries | No | No | |
| Socket | bridge | Yes, 1 contract | Tries | No | No | |
| StarkGate | bridge | Yes, 1 contract | Tries | No | No | |
| Synthetix | bridge | Yes, 1 contract | Tries | No | No | |
| Uniswap | swap | Yes, 14 contracts | No | |||
| Odos | swap | Yes, 8 contracts | No | |||
| 1inch | swap | Yes, 5 contracts | No | |||
| 0x | swap | Yes, 3 contracts | No | |||
| Clipper | swap | Yes, 3 contracts | No | |||
| SushiSwap | staking, swap | Yes, 3 contracts | No | |||
| CoW | swap | Yes, 2 contracts | No | |||
| ParaSwap | swap | Yes, 2 contracts | No | |||
| Sky | staking, swap | Yes, 2 contracts | No | |||
| Trader | swap | Yes, 2 contracts | No | |||
| Velodrome | swap | Yes, 2 contracts | No | |||
| Aerodrome | swap | Yes, 1 contract | No | |||
| Balancer | swap | Yes, 1 contract | No | |||
| Camelot | swap | Yes, 1 contract | No | |||
| DEX | swap | Yes, 1 contract | No | |||
| Enso | swap | Yes, 1 contract | No | |||
| KyberSwap | swap | Yes, 1 contract | No | |||
| MetaMask | swap | Yes, 1 contract | No | |||
| Pendle | swap | Yes, 1 contract | No | |||
| QuickSwap | swap | Yes, 1 contract | No | |||
| SyncSwap | swap | Yes, 1 contract | No | |||
| Warden | swap | Yes, 1 contract | No | |||
| Aave | lending | Yes, 8 contracts | No | |||
| Curve | claims, lending, liquidity, staking | Yes, 7 contracts | No | |||
| Euler | lending | Yes, 1 contract | No | |||
| Convex | claims, staking | Yes, 5 contracts | No | |||
| PoolTogether | claims, staking | Yes, 5 contracts | No | |||
| Alchemix | staking | Yes, 3 contracts | No | |||
| Beefy | liquidity, staking | Yes, 3 contracts | No | |||
| EigenLayer | claims, staking | Yes, 3 contracts | No | |||
| Karak | staking | Yes, 2 contracts | No | |||
| Lyra | staking | Yes, 2 contracts | No | |||
| Spark | claims, staking | Yes, 2 contracts | No | |||
| Stream | staking | Yes, 2 contracts | No | |||
| AltLayer | staking | Yes, 1 contract | No | |||
| Avant | staking | Yes, 1 contract | No | |||
| DepositWithdrawalRouter | staking | Yes, 1 contract | No | |||
| Enzyme | staking | Yes, 1 contract | No | |||
| Ethena | staking | Yes, 1 contract | No | |||
| FarmingRewards | staking | Yes, 1 contract | No | |||
| Inception | staking | Yes, 1 contract | No | |||
| InfiniFi | staking | Yes, 1 contract | No | |||
| Maple | staking | Yes, 1 contract | No | |||
| Ondo | staking | Yes, 1 contract | No | |||
| Opyn | staking | Yes, 1 contract | No | |||
| Origin | staking | Yes, 1 contract | No | |||
| Rocket | staking | Yes, 1 contract | No | |||
| snUSD | staking | Yes, 1 contract | No | |||
| Superform | staking | Yes, 1 contract | No | |||
| Swell | staking | Yes, 1 contract | No | |||
| Vault | staking | Yes, 1 contract | No | |||
| VaultETHDAI | staking | Yes, 1 contract | No | |||
| xETH | staking | Yes, 1 contract | No | |||
| xUSD | staking | Yes, 1 contract | No | |||
| Yearn | staking | Yes, 1 contract | No | |||
| Zapper | liquidity | Yes, 6 contracts | No | |||
| Visor/Gamma | liquidity | Yes, 2 contracts | No | |||
| Bancor | liquidity | Yes, 1 contract | No | |||
| Maverick | liquidity | Yes, 1 contract | No | |||
| Saddle | liquidity | Yes, 1 contract | No | |||
| Distributor | claims | Yes, 5 contracts | No | |||
| Airdrop | claims | Yes, 4 contracts | No | |||
| Blur | NFT market, claims | Yes, 4 contracts | No | |||
| Arcade | NFT loans, claims | Yes, 2 contracts | No | |||
| CumulativeMerkleDrop | claims | Yes, 2 contracts | No | |||
| RewardOpenSlim | claims | Yes, 2 contracts | No | |||
| SignedDistributor | claims | Yes, 2 contracts | No | |||
| TokenDistributor | claims | Yes, 2 contracts | No | |||
| Unverified | claims | Yes, 2 contracts | No | |||
| ClaimCampaigns | claims | Yes, 1 contract | No | |||
| GenesisClaim | claims | Yes, 1 contract | No | |||
| IncentiveDistributor | claims | Yes, 1 contract | No | |||
| Kernel | claims | Yes, 1 contract | No | |||
| MerkleAirdrop | claims | Yes, 1 contract | No | |||
| MerkleDistributor | claims | Yes, 1 contract | No | |||
| MerkleDistributorL1 | claims | Yes, 1 contract | No | |||
| MerkleDistributorWithDeadline | claims | Yes, 1 contract | No | |||
| RewardsDistributor | claims | Yes, 1 contract | No | |||
| OpenSea | NFT market | Yes, 7 contracts | No | |||
| LooksRare | NFT market | Yes, 1 contract | No | |||
| Reservoir | NFT market | Yes, 1 contract | No | |||
| X2Y2 | NFT market | Yes, 1 contract | No | |||
| NFTfi | NFT loans | Yes, 2 contracts | No | |||
| Binance | exchange | Yes, 9 contracts | No | |||
| Exchange | exchange | Yes, 2 contracts | No |
3. What a wallet holds
| Item | Where the history comes from | Holding checked on chain | Valued | Known fault |
|---|---|---|---|---|
| Native coin (ETH, POL, BNB …) | explorer transaction and internal lists; node balance walk | Yes | Yes | |
| Tokens (ERC-20), e.g. USDC, ARB | explorer token transfers; Etherscan / Alchemy; node log sweep | Yes | Partly | Fault |
| Wrapped ETH (WETH) | explorer transfers + Deposit/Withdrawal events | Yes | Yes | Fault |
| NFTs (ERC-721 / 1155), e.g. Doodles | explorer NFT transfers | Count only | No | |
| ENS names | ENS NFT transfers and registrar calls; reverse name by namehash | Count only | No | |
| Spam tokens | six spam rules | Yes | Zero | |
| Money still on a bridge | withdraw / prove / finish rows; arrival from the rollup bridge | Partly | Yes | |
| Money parked in pools and vaults | receipt token back in the same transaction | Yes | Partly | |
| Prices | DefiLlama, daily | |||
| Currency rates (EUR, GBP, JPY) | Frankfurter (ECB) |
4. Accounts
| Account | State |
|---|---|
| Etherscan (free) | 3 key(s) |
| Alchemy (free) | Yes |
| Moralis | No |